FundScopeのトップページに並ぶ8枚のカード(投資信託6本+国内株価指数2本)について、1枚ずつ解説ページを用意しました。海外株式ファンドの6本は、運用会社が公表している基準価額の全履歴から期間別の騰落率・直近1年の値動きの統計を出し、当サイトが毎営業日に記録している参照指数とドル円で日々の値動きを分解しています。日経平均・TOPIXの2本は、指数そのものの終値の記録と、連動する投資信託との関係を解説しています。
- オルカン — eMAXIS Slim 全世界株式
直近の終値 162.20(前日比 +0.35・+0.22%)|FundScopeでは基準価額を推計 - S&P500 — eMAXIS Slim 米国株式
直近の終値 7,764.64(前日比 -0.06・0.00%)|FundScopeでは基準価額を推計 - NASDAQ100 — eMAXIS NASDAQ100
直近の終値 30,732.40(前日比 +250.05・+0.82%)|FundScopeでは基準価額を推計 - FANG+ — iFreeNext FANG+
2026年9月18日の公表値 98,718円(前日比 +1,676円・+1.73%)|FundScopeでは基準価額を推計 - 先進国株式 — eMAXIS Slim 先進国株式
直近の終値 155.16(前日比 -0.19・-0.12%)|FundScopeでは基準価額を推計 - 新興国株式 — eMAXIS Slim 新興国株式
直近の終値 69.10(前日比 +0.27・+0.39%)|FundScopeでは基準価額を推計 - 日経平均 — 日経平均株価(指数)
直近の終値 65,018.95円(前日比 +882.70円・+1.38%)|FundScopeでは指数そのものを表示 - TOPIX — TOPIX(東証株価指数)
直近の終値 4,091.14(前日比 -3.05・-0.07%)|FundScopeでは指数そのものを表示
数字はすべて毎朝自動で更新され、推計値は含みません。トップページの推計値の読み方は「推計ロジックについて」をご覧ください。